(轉載)關于2023年勞動節假期調整相關期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平的通知
時間:2023-04-27 14:30
大商所發〔2023〕166號
各會員單位:
根據《大連商品交易所風險管理辦法》,經研究決定,我所將在2023年勞動節休市前后對各期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調整:
自2023年4月27日(星期四)結算時起,豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯期貨合約漲跌停板幅度調整為7%,交易保證金水平調整為8%;棕櫚油、乙二醇、苯乙烯和液化石油氣期貨合約漲跌停板幅度調整為8%,交易保證金水平調整為9%;其他期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2023年5月4日(星期四)恢復交易后,在各期貨持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起,做如下調整:
黃大豆1號、黃大豆2號、玉米和雞蛋期貨合約漲跌停板幅度調整為6%,套期保值交易保證金水平調整為7%,投機交易保證金水平調整為8%;豆粕、豆油、棕櫚油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、苯乙烯和液化石油氣期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平恢復至節前標準;其他期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
表:我所勞動節調整前后各期貨合約風控參數對比
品種 | 現行標準 | 長假期間標準 | 長假后標準 | ||||||
漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | ||||
投機 | 保值 | 投機 | 保值 | 投機 | 保值 | ||||
鐵礦石 | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% |
焦炭 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
焦煤 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
黃大豆1號 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 6% | 8% | 7% |
黃大豆2號 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 6% | 8% | 7% |
豆粕 | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 6% | 7% | 7% |
豆油 | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 6% | 7% | 7% |
棕櫚油 | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 7% | 8% | 8% |
玉米 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 6% | 8% | 7% |
玉米淀粉 | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
雞蛋 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 6% | 8% | 7% |
生豬 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
聚乙烯 | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 6% | 7% | 7% |
聚丙烯 | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 6% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 6% | 7% | 7% |
乙二醇 | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 7% | 8% | 8% |
苯乙烯 | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 7% | 8% | 8% |
液化石油氣 | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 7% | 8% | 8% |
纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
膠合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
對同時滿足《大連商品交易所風險管理辦法》有關調整漲跌停板幅度和交易保證金規定的合約,其漲跌停板幅度和交易保證金按照規定數值中較大值執行。
請各會員單位做好對客戶的風險提示工作,加強市場風險防范,確保市場平穩運行。
特此通知。
大連商品交易所
2023年4月25日